FA/マシンビジョンレンズ
-
MA23F16V
-
NEW
-
2022.12
2050.01
イメージャーサイズ 焦点距離 絞り範囲 アイリス -
| モデル名 | MA23F16V | ||
|---|---|---|---|
| イメージャーサイズ | 2/3" | ||
| マウント | C | ||
| 焦点距離 | 16mm | ||
| 絞り範囲 | F/2.4 ~ F/16 | ||
| 画角 (水平x垂直) |
2/3" (1:1) | 27.0° x 27.0° | |
| 2/3" (4:3) | 30.2° x 22.8° | ||
| 2/3" (16:9) | 32.8° x 18.7° | ||
| 1/1.8" (4:3) | 24.5° x 18.1° | ||
| 1/2" (4:3) | 22.2° x 16.7° | ||
| 1/3" (4:3) | 16.7° x 12.6° | ||
| フォーカス範囲 | 0.1m - ∞ (Recommended Shooting Distance推奨撮影距離0.3m) |
||
| 操作方法 | フォーカス | 手動ロック付き | |
| アイリス | 手動ロック付き | ||
| フィルターネジ径 | M27 P=0.5mm | ||
| 対応波長 | 可視光域 | ||
| 歪曲 | -0.05% (*) | ||
| 重量 | 59g | ||
| 動作温度範囲 | -20°C ~ +60°C | ||
*設計値/Design Value
※ 仕様はお断りなく変更する場合があります。