FA/マシンビジョンレンズ
-
SMA11F16
-
NEW
-
2022.12
2050.01
イメージャーサイズ 焦点距離 絞り範囲 アイリス -
| モデル名 | SMA11F16 | ||
|---|---|---|---|
| イメージャーサイズ | 1" | ||
| マウント | C | ||
| 焦点距離 | 16mm | ||
| 絞り範囲 | F/1.6 ~ F/22 T/1.8 ~ T/24.7 |
||
| 画角 (水平x垂直) |
1" | 44.1° x 33.7° | |
| 2/3" | 31.0° x 23.4° | ||
| 1/2" | 22.7° x 18.1° | ||
| フォーカス範囲 | 0.2m ~ ∞ | ||
| 操作方法 | フォーカス | 手動ロック付き | |
| アイリス | 手動ロック付き | ||
| フィルター径 | M49 P=0.75 | ||
| 対応波長 | 400 ~ 1700nm WBC-V-SWIR ( Wide Band Coating-Visible-Short Wave Infrared ) |
||
| 歪曲 | -1%(*) | ||
| 重量 | 260g | ||
| 動作温度範囲 | -20℃ ~ +60℃ | ||
*設計値/Design Value
※ 仕様はお断りなく変更する場合があります。