| 画角(対角画角) | 94°30'- 56°49' <35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時> |
|---|---|
| レンズ構成 | 11群12枚 |
| 最短撮影距離 | 0.17m (WIDE) / 0.29m (TELE) |
| 最大撮影倍率 | 1:3.8 (WIDE) / 1:5.1 (TELE) |
| フィルター径 | Φ67mm |
| 最大径 | Φ74.4mm |
| 長さ* | 86.5mm (ソニー Eマウント用) 88.7mm (ニコン Z マウント用) |
| 質量 | 365g (ソニー Eマウント用) 380g (ニコン Z マウント用) |
| 絞り羽根** | 9枚(円形絞り) |
| 最小絞り | F22 |
| 標準付属品 | 花型フード、フロントキャップ、リアキャップ |
| 対応マウント | SONY E マウント NIKON Z マウント |
| 希望小売価格 | 118,800円(税込) ソニー Eマウント用 119,900円(税込) ニコン Z マウント用 |
| 発売日 |
2022年10月27日(SONY E マウント) 2026年10月22日(NIKON Z マウント) |
* 長さ=レンズ先端からマウント面まで。
** 絞り開放から2段絞り込んだ状態まで、ほぼ円形の絞り形状を保ちます。
仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。
本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。
本製品は、株式会社ニコンとのライセンス契約の下で、開発・製造・販売されています。
アクセサリー
カタログダウンロード
-
レンズ総合カタログ
2026年04月発行

