| 画角(対角画角) | 63°26′ - 24°25′<35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時> |
|---|---|
| レンズ構成 | 13群15枚 |
| 最短撮影距離 | 0.22m (WIDE) / 0.65m (TELE) |
| 最大撮影倍率 | 1:3.3 (WIDE) / 1:5.9 (TELE) |
| フィルター径 | Φ67mm |
| 最大径 | Φ80.6mm |
| 長さ* | 119.2mm (ソニー Eマウント用) 121.5mm (ニコン Z マウント用) |
| 質量 | 565g (ソニー Eマウント用) 575g (ニコン Z マウント用) |
| 絞り羽根** | 9枚(円形絞り) |
| 最小絞り | F22 |
| 標準付属品 | 花型フード、フロントキャップ、リアキャップ |
| 対応マウント | SONY E マウント NIKON Z マウント |
| 希望小売価格 | 173,800円(税込) ソニー Eマウント用 178,200円(税込) ニコン Z マウント用 |
| 発売日 |
2026年3月26日(SONY E マウント) 2026年3月26日(NIKON Z マウント) |
*長さ=レンズ先端からマウント面まで。
**絞り開放から2段絞り込んだ状態まで、ほぼ円形の絞り形状を保ちます。
仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。
本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。
本製品は、株式会社ニコンとのライセンス契約の下で、開発・製造・販売されています。