| 画角(対角画角) | 84°04'-32°11' (ソニー Eマウント用 / ニコン Z マウント用 / 富士フイルム X マウント用) 80°24'-30°16' (キヤノンRFマウント用) |
|---|---|
| レンズ構成 | 10群14枚 |
| 最短撮影距離 | 0.15m (WIDE) / 0.29m (TELE) |
| 最大撮影倍率 | 1:4.5 (WIDE) / 1:4.8 (TELE) |
| フィルター径 | φ55mm |
| 最大径 | φ64.4mm (ソニー Eマウント用 / 富士フイルム X マウント用) φ70mm (ニコン Z マウント用) φ69.2mm (キヤノンRFマウント用) |
| 長さ* | 79.6mm (ソニー Eマウント用) 81.6mm (ニコン Z マウント用) 79.9mm (富士フイルム X マウント用) 77.6mm (キヤノンRFマウント用) |
| 質量 | 305g (ソニー Eマウント用 / 富士フイルム X マウント用 / キヤノンRFマウント用) 315g (ニコン Z マウント用) |
| 絞り羽根** | 7枚(円形絞り) |
| 最小絞り | F16 |
| 標準付属品 | 花型フード、フロントキャップ、リアキャップ |
| 対応マウント | SONY E マウント NIKON Z マウント FUJIFILM X マウント CANON RF マウント |
| 希望小売価格 | 115,500円(税込) ソニー Eマウント用 118,800円(税込) ニコン Z マウント用 116,600円(税込) 富士フイルム X マウント用 119,350円(税込) キヤノンRFマウント用 |
| 発売日 |
2026年10月29日(SONY E マウント) 2026年10月29日(CANON RF マウント) 2026年11月19日(NIKON Z マウント) 2026年12月17日(FUJIFILM X マウント) |
*長さ = レンズ先端からマウント面まで。
**絞り開放から2段絞り込んだ状態まで、ほぼ円形の絞り形状を保ちます。
仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。
本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。
本製品は、株式会社ニコンとのライセンス契約の下で、開発・製造・販売されています。
本製品は、キヤノン株式会社とのライセンス契約の下で、開発・製造・販売されています。
アクセサリー
カタログダウンロード
-
レンズ総合カタログ
2026年04月発行