宇宙用撮影レンズ技術の汎用化
0
ASST23F16V
ASST23F25V
ASST23F50V
| Item | ASST23F16V | ASST23F25V | ASST23F50V |
|---|---|---|---|
| Imager Size | 2/3" | 2/3" | 2/3" |
| Mount Type | C | C | C |
| Focal Length | 16 mm | 25 mm | 50 mm |
| Aperture | F/1.4 | F/1.4 | F/2.8 |
| Field of View (2/3":H×V) | 30.9° × 23.4° | 20.0° × 15.1° | 10.1° × 7.6° |
| Focus Range | (TBD) - ∞ | (TBD) - ∞ | (TBD) - ∞ |
| Wavelength | Visible Light | Visible Light | Visible Light |
| Weight | < 94.1 g | < 137.5 g | < 131.8 g |
仕様はお断りなく変更する場合があります。
環境評価
- ・超小型衛星の国際環境規格ISO 19683:2017 を基に振動・衝撃試験をクリア。
- ・その他の検証項目については放射線試験をクリア。
研究開発
development
20260803102627