IR情報
IR情報

業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2021/12
2022/12
2023/12
2024/12
2025/12
売上高 57,539 63,445 71,426 88,475 85,071
営業利益 7,408 11,038 13,607 19,201 16,638
経常利益 7,531 11,496 13,972 19,304 16,699
親会社株主に帰属する当期純利益 5,173 8,350 10,812 14,526 11,761
総資産 67,065 75,556 87,062 102,184 106,046
純資産 52,536 60,574 70,732 82,333 85,911
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産

四半期別

(単位 : 百万円)
2024/4Q
2025/1Q
2025/2Q
2025/3Q
2025/4Q
売上高 20,019 19,451 22,263 21,389 21,967
営業利益 2,469 4,235 4,967 4,183 3,251
経常利益 2,630 4,238 5,031 4,200 3,228
親会社株主に帰属する四半期純利益 2,297 2,841 4,040 3,177 1,702
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する四半期純利益
(単位 : 百万円)