

キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
| 2024/12 | 2025/12 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,304 | 16,452 |
| 減価償却費 | 3,082 | 3,523 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △388 | △471 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 80 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △229 | △397 |
| 支払利息 | 74 | 76 |
| 補助金収入 | △55 | △42 |
| 有形固定資産除却損 | 200 | 48 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △794 | △16 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △454 | △769 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △108 | 87 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 247 |
| その他 | 477 | 892 |
| 小計 | 21,188 | 19,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 384 |
| 利息の支払額 | △76 | △75 |
| 補助金の受取額 | 55 | 42 |
| 法人税等の支払額 | △3,781 | △5,007 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,644 | 15,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,853 | △4,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △342 | △287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △392 | △1,826 |
| 長期性預金の預入による支出 | △1,100 | △1,600 |
| その他 | △46 | △62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,734 | △7,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 81 | △1,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | △74 | △58 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,001 | △3,980 |
| 自己株式の売却による収入 | 353 | - |
| 配当金の支払額 | △4,308 | △6,004 |
| その他 | △74 | △77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,022 | △11,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 856 | 359 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,743 | △3,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,640 | 38,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,384 | 35,371 |
