

貸借対照表
(単位:百万円)
| 2023/12 | 2024/12 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,640 | 38,384 |
| 受取手形及び売掛金 | 13,021 | 14,178 |
| 電子記録債権 | 1,823 | 2,153 |
| 製品 | 7,993 | 9,041 |
| 仕掛品 | 4,684 | 4,511 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,961 | 2,371 |
| その他 | 1,730 | 1,723 |
| 貸倒引当金 | △58 | △52 |
| 流動資産合計 | 63,797 | 72,310 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 15,376 | 18,634 |
| 減価償却累計額 | △10,695 | △10,828 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,680 | 7,805 |
| 機械装置及び運搬具 | 23,120 | 25,918 |
| 減価償却累計額 | △18,753 | △20,336 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,367 | 5,581 |
| 工具、器具及び備品 | 21,357 | 22,782 |
| 減価償却累計額 | △18,918 | △19,885 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,439 | 2,897 |
| 土地 | 1,204 | 1,307 |
| 建設仮勘定 | 3,006 | 1,561 |
| 有形固定資産合計 | 15,698 | 19,152 |
| 無形固定資産 | 1,003 | 1,300 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,121 | 6,699 |
| 繰延税金資産 | 386 | 457 |
| その他 | 1,057 | 2,266 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 6,562 | 9,420 |
| 固定資産合計 | 23,264 | 29,873 |
| 資産合計 | 87,062 | 102,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,735 | 4,553 |
| 短期借入金 | 1,779 | 1,852 |
| 未払費用 | 3,175 | 3,539 |
| 未払法人税等 | 1,850 | 2,872 |
| その他 | 3,684 | 3,789 |
| 流動負債合計 | 14,226 | 16,607 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 70 | 369 |
| 繰延税金負債 | 757 | 1,252 |
| 株式給付引当金 | 222 | 303 |
| 退職給付に係る負債 | 695 | 430 |
| その他 | 357 | 887 |
| 固定負債合計 | 2,102 | 3,243 |
| 負債合計 | 16,329 | 19,850 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,923 | 6,923 |
| 資本剰余金 | 7,432 | 7,689 |
| 利益剰余金 | 52,845 | 62,121 |
| 自己株式 | △4,653 | △5,955 |
| 株主資本合計 | 62,547 | 70,778 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,457 | 2,198 |
| 為替換算調整勘定 | 6,464 | 9,019 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 262 | 337 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,185 | 11,555 |
| 純資産合計 | 70,732 | 82,333 |
| 負債純資産合計 | 87,062 | 102,184 |
