

貸借対照表
(単位:百万円)
| 2024/12 | 2025/12 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,384 | 35,371 |
| 受取手形及び売掛金 | 14,178 | 14,405 |
| 電子記録債権 | 2,153 | 2,684 |
| 製品 | 9,041 | 9,363 |
| 仕掛品 | 4,511 | 5,120 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,371 | 2,284 |
| その他 | 1,723 | 1,519 |
| 貸倒引当金 | △52 | △56 |
| 流動資産合計 | 72,310 | 70,693 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 18,634 | 19,422 |
| 減価償却累計額 | △10,828 | △11,426 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,805 | 7,996 |
| 機械装置及び運搬具 | 25,918 | 27,228 |
| 減価償却累計額 | △20,336 | △21,190 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,581 | 6,038 |
| 工具、器具及び備品 | 22,782 | 23,214 |
| 減価償却累計額 | △19,885 | △20,464 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,897 | 2,749 |
| 土地 | 1,307 | 1,368 |
| 建設仮勘定 | 1,561 | 2,182 |
| 有形固定資産合計 | 19,152 | 20,335 |
| 無形固定資産 | 1,300 | 1,402 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,699 | 8,997 |
| 繰延税金資産 | 457 | 545 |
| 退職給付に係る資産 | - | 337 |
| その他 | 2,266 | 3,738 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 9,420 | 13,615 |
| 固定資産合計 | 29,873 | 35,353 |
| 資産合計 | 102,184 | 106,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,553 | 4,703 |
| 短期借入金 | 1,852 | 798 |
| 未払費用 | 3,539 | 3,990 |
| 未払法人税等 | 2,872 | 1,606 |
| その他 | 3,789 | 4,400 |
| 流動負債合計 | 16,607 | 15,499 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 369 | 247 |
| 繰延税金負債 | 1,252 | 2,723 |
| 株式給付引当金 | 303 | 301 |
| 退職給付に係る負債 | 430 | 445 |
| その他 | 887 | 916 |
| 固定負債合計 | 3,243 | 4,634 |
| 負債合計 | 19,850 | 20,134 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,923 | 6,923 |
| 資本剰余金 | 7,689 | 7,432 |
| 利益剰余金 | 62,121 | 62,467 |
| 自己株式 | △5,955 | △4,044 |
| 株主資本合計 | 70,778 | 72,778 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,198 | 3,061 |
| 為替換算調整勘定 | 9,019 | 9,641 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 337 | 430 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,555 | 13,133 |
| 純資産合計 | 82,333 | 85,911 |
| 負債純資産合計 | 102,184 | 106,046 |
