

損益計算書
(単位:百万円)
| 2024/12 | 2025/12 | |
| 売上高 | 88,475 | 85,071 |
| 売上原価 | 49,088 | 47,653 |
| 売上総利益 | 39,386 | 37,417 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 697 | 655 |
| 販売促進費 | 233 | 251 |
| 貸倒引当金繰入額 | △0 | 0 |
| 給料及び賞与 | 4,981 | 4,926 |
| 退職給付費用 | 97 | 85 |
| 株式報酬費用 | 92 | 76 |
| 技術研究費 | 7,092 | 7,313 |
| その他 | 6,989 | 7,469 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 20,184 | 20,779 |
| 営業利益 | 19,201 | 16,638 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 99 | 187 |
| 受取配当金 | 130 | 210 |
| 受取賃貸料 | 15 | 18 |
| 補助金収入 | 55 | 42 |
| その他 | 287 | 321 |
| 営業外収益合計 | 588 | 780 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 74 | 76 |
| 為替差損 | 158 | 439 |
| 固定資産除却損 | 200 | 48 |
| その他 | 53 | 155 |
| 営業外費用合計 | 486 | 719 |
| 経常利益 | 19,304 | 16,699 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 167 |
| 特別利益合計 | - | 167 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | - | 414 |
| 特別損失合計 | - | 414 |
| 税金等調整前当期純利益 | 19,304 | 16,452 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,732 | 3,829 |
| 法人税等調整額 | 45 | 861 |
| 法人税等合計 | 4,777 | 4,691 |
| 当期純利益 | 14,526 | 11,761 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 14,526 | 11,761 |
