

損益計算書
(単位:百万円)
| 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 71,426 | 88,475 |
| 売上原価 | 39,768 | 49,088 |
| 売上総利益 | 31,657 | 39,386 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 614 | 697 |
| 販売促進費 | 247 | 233 |
| 貸倒引当金繰入額 | 22 | △0 |
| 給料及び賞与 | 4,636 | 4,981 |
| 退職給付費用 | 133 | 97 |
| 株式報酬費用 | 58 | 92 |
| 技術研究費 | 6,169 | 7,092 |
| その他 | 6,166 | 6,989 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 18,049 | 20,184 |
| 営業利益 | 13,607 | 19,201 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 76 | 99 |
| 受取配当金 | 103 | 130 |
| 受取賃貸料 | 15 | 15 |
| 補助金収入 | 114 | 55 |
| 株式給付引当金戻入額 | 147 | - |
| その他 | 270 | 287 |
| 営業外収益合計 | 728 | 588 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 66 | 74 |
| 為替差損 | 40 | 158 |
| 固定資産除却損 | 80 | 200 |
| 特別調査関連費用 | 74 | - |
| その他 | 100 | 53 |
| 営業外費用合計 | 363 | 486 |
| 経常利益 | 13,972 | 19,304 |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,972 | 19,304 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,098 | 4,732 |
| 法人税等調整額 | 61 | 45 |
| 法人税等合計 | 3,160 | 4,777 |
| 当期純利益 | 10,812 | 14,526 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 10,812 | 14,526 |
