エコラベル対象機種リスト
- 写真レンズ
- (監視/工業用製品)
監視用カメラ&レンズ
メガピクセルバリフォーカルレンズ
| モデル名 | スペック | 環境配慮ポイント | 
|---|---|---|
| M13VM550 M13VG550 | 1/3型 5-50mm F/1.4 | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M12VM412 M12VG412 | 1/2型 4-12mm F/1.4 | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 13VG2812ASII | 1/3型 2.8-12mm F/1.4 | 部品形状の簡易化によりリサイクル・修理しやすい形状(当社での作業) 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 13VM550ASII 13VG550ASII | 1/3型 5-50mm F/1.4 | 鏡筒一部のプラスチック化により従来機種比で約3%軽量化 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 13VM20100AS 13VG20100AS | 1/3型 20-100mm F/1.6 | 鏡筒一部のプラスチック化により従来機種比で約3%軽量化 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
近赤外対応バリフォーカルレンズ
| モデル名 | スペック | 環境配慮ポイント | 
|---|---|---|
| M13VM288IR M13VG288IR | 1/3型 2.8-8mm F/1.2 | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M118VM413IR M118VG413IR | 1/1.8型 4-13mm F/1.5 | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M13VG2813IR | 1/2.7型 2.8-13mm F/1.4 | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M118VG1250IR | 1/1.8型 12-50mm F/1.4 | 梱包材の一部にリサイクル材を利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M118VP1250IR | 1/1.8型 12-50mm F/1.4 | 梱包材の一部にリサイクル材を利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M13VG850IR | 1/3型 8-50mm F/1.6 | 一部にリサイクルプラスチックを利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M13VP850IR | 1/2.7型 8-50mm F/1.6 | 一部にリサイクルプラスチックを利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M13VG550IR | 1/3型 5-50mm F/1.6 | 梱包材の一部にリサイクル材を利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M117VG3817IR | 1/1.7型 3.8-17mm F/1.4 | 梱包材の一部にリサイクル材を利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M13VG555IR | 1/2.7型 5-55mm F/1.6 | 梱包材の一部にリサイクル材を利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 13VG308ASIR | 1/3型 3.0-8mm F/1.0 | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 13VM308ASIRII 13VG308ASIRII | 1/3型 3.0-8mm F/1.0 | 一部パーツの一体化によりリサイクル・修理しやすい形状(当社での作業) 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 13VG1040ASIR | 1/3型 10-40mm F/1.4 | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 12VM412ASIR 12VG412ASIR | 1/2型 4-12mm F/1.2 | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
NIR対応単焦点レンズ
| モデル名 | スペック | 環境配慮ポイント | 
|---|---|---|
| 13FG28IR 13FM28IR | 1/3型 2.8mm F/1.2 | 小型化設計により従来機種比で約30%小型軽量化 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 13FG04IR 13FM04IR | 1/3型 4mm F/1.2 | 小型化設計により従来機種比で約30%小型軽量化 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 13FG06IR 13FM06IR | 1/3型 6mm F/1.2 | 小型化設計により従来機種比で約30%小型軽量化 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 13FM08IR | 1/3型 8mm F/1.2 | 小型化設計により従来機種比で約30%小型軽量化 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
FA/マシンビジョン用レンズ
メガピクセル単焦点レンズ
| モデル名 | スペック | 環境配慮ポイント | 
|---|---|---|
| MA111F16VIR | 1.1型 16mm F/2.8 | 梱包材の一部にリサイクル材を利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| MA111F25VIR | 1.1型 25mm F/2.8 | 梱包材の一部にリサイクル材を利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| MA111F35VIR | 1.1型 35mm F/2.8 | 梱包材の一部にリサイクル材を利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| MA111F50VIR | 1.1型 50mm F/2.8 | 梱包材の一部にリサイクル材を利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
SWIR用レンズ単焦点レンズ
| モデル名 | スペック | 環境配慮ポイント | 
|---|---|---|
| SMA11F12 | 1型 12mm F/1.6 | 梱包材の一部にリサイクル材を利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| SMA11F16 | 1型 12mm F/1.6 | 梱包材の一部にリサイクル材を利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| SMA11F25 | 1型 12mm F/1.6 | 梱包材の一部にリサイクル材を利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
メガピクセル用工業用単焦点レンズ
| モデル名 | スペック | 環境配慮ポイント | 
|---|---|---|
| M118FM08 | 1/1.8型 8mm F/1.4 | 鏡筒一部のプラスチック化により従来機種比で約3%軽量化 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M118FM16 | 1/1.8型 16mm F/1.4 | 鏡筒一部のプラスチック化により従来機種比で約3%軽量化 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M118FM25 | 1/1.8型 25mm F/1.6 | 鏡筒一部のプラスチック化により従来機種比で約3%軽量化 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M118FM50 | 1/1.8型 50mm F/2.8 | 鏡筒一部のプラスチック化により従来機種比で約3%軽量化 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 23FM16SP | 2/3型 16mm F/1.4 | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 23FM25SP | 2/3型 25mm F/1.4 | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 23FM50SP | 2/3型 50mm F/2.8 | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M118FM06 | 1/1.8型 6mm F/1.4 | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M118FM12 | 1/1.8型 12mm F/1.4 | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M117FM06 | 1/1.7型 6mm F/2.4 | 梱包材の一部にリサイクル材を利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M117FM08 | 1/1.7型 8mm F/2.4 | 梱包材の一部にリサイクル材を利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M117FM12 | 1/1.7型 12mm F/2.4 | 梱包材の一部にリサイクル材を利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M117FM16 | 1/1.7型 16mm F/2.4 | 梱包材の一部にリサイクル材を利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M117FM25 | 1/1.7型 25mm F/2.4 | 梱包材の一部にリサイクル材を利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M117FM35 | 1/1.7型 35mm F/2.4 | 梱包材の一部にリサイクル材を利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| M117FM50 | 1/1.7型 50mm F/2.4 | 梱包材の一部にリサイクル材を利用 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
単焦点レンズ
| モデル名 | スペック | 環境配慮ポイント | 
|---|---|---|
| 22HA | 2/3型 6.5mm F/1.8 | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 219HB | 2/3型 8mm F/1.4 フォーカス・アイリスロック付き | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 25HA | 2/3型 12mm F/1.8 | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 25HB | 2/3型 12mm F/1.8 フォーカス・アイリスロック付き | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 17HF | 2/3型 16mm F/1.4 フォーカス・アイリスロック付き | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 20HC | 2/3型 25mm F/1.6 フォーカス・アイリスロック付き | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 35HB | 2/3型 35mm F/2.1 フォーカス・アイリスロック付き | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 21HC | 2/3型 50mm F/2.8 フォーカス・アイリスロック付き | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) | 
| 1A1HB | 2/3型 75mm F/3.9 フォーカス・アイリスロック付き | 有害化学物質の不使用(法定基準順守) |